|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 23000W | Tensão: | 220V |
|---|---|---|---|
| Tipo de gás: | NG 2000PA/GLP 2800PA | Pressão da água: | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| Tamanho do produto: | 530*330*143 mm | Tamanho do pacote: | 675*500*200 mm |
| Classificação à prova d'água: | IPX2 | Desvio da temperatura da água: | ℃ ±1 |
| Capacidade: | 12L/min | Tipo de exaustão: | Tipo de escape forçado |
| Tamanho da conexão: | G1/2” | Eficiência: | Mais de 84% |
| Entrada de calor nominal: | 24kW | Peso líquido: | 9 kg |
| Peso bruto: | 10 kg | ||
| Destacar: | 12 Liter Gas Water Heater,0.02MPa-0.8MPa Flue Gas Water Heater,IPX2 Waterproof Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: 13432164812